万隆清水湾和温县远大时代城哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 148813㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 37.32% |
规划户数 | -- | 708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 焦作市飞天置业有限公司 |
---|
建筑面积 | -- | 148813㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 37.32% |
规划户数 | -- | 708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 焦作市飞天置业有限公司 |
---|
焦作万隆清水湾小区二手房售价6071元/平方米,万隆清水湾小区地址是焦作市解放区解放;焦作温县远大时代城小区二手房售价5446元/平方米,温县远大时代城小区地址是温县子夏大街北,占地面积148813.0平方米;焦作解放万隆清水湾小区和温县温县远大时代城小区哪个好?