东安花园和龙光城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5000000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 2204 | 28000 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市住房和城乡规划建设局 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营 | 龙光城物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5000000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 2204 | 28000 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市住房和城乡规划建设局 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营 | 龙光城物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
惠州东安花园小区二手房售价9077元/平方米,东安花园小区地址是惠州大道,由小区自营开发;惠州龙光城小区二手房售价14347元/平方米,龙光城小区地址是西南大道88号,占地面积5000000.0平方米,由龙光城物业管理有限公司开发;惠州水口东安花园小区和大亚湾中心区龙光城小区哪个好?