东安花园和日升昌阳光御园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 2204 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 惠州市住房和城乡规划建设局 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 2204 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 惠州市住房和城乡规划建设局 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
惠州东安花园小区二手房售价9077元/平方米,东安花园小区地址是惠州大道,由小区自营开发;惠州日升昌阳光御园小区二手房售价13490元/平方米,日升昌阳光御园小区地址是演达二路1号;惠州水口东安花园小区和金山湖日升昌阳光御园小区哪个好?