中洲天御花园(1期)和双城君哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | -- | 566 |
车位数 | -- | 688 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市邦民实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 振兴物业 |
物业费 | -- | 1.49元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 威宝石材城,中洲天御路口,中洲天御,东升石材城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | -- | 566 |
车位数 | -- | 688 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市邦民实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 振兴物业 |
物业费 | -- | 1.49元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 威宝石材城,中洲天御路口,中洲天御,东升石材城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
惠州中洲天御花园(1期)小区二手房售价12937元/平方米,中洲天御花园(1期)小区地址是中洲·天御花园一期(中信凯旋城附近);惠州双城君小区二手房售价8999元/平方米,双城君小区地址是华星路75号,由振兴物业开发;惠州三栋镇中洲天御花园(1期)小区和惠环双城君小区哪个好?