中洲天御花园(1期)和恒裕世纪广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.9 |
绿化率 | -- | 28.0% |
规划户数 | -- | 1249 |
车位数 | -- | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市恒裕科技有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州业安物业管理服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.6至3元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 威宝石材城,中洲天御路口,中洲天御,东升石材城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.9 |
绿化率 | -- | 28.0% |
规划户数 | -- | 1249 |
车位数 | -- | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市恒裕科技有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州业安物业管理服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.6至3元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 威宝石材城,中洲天御路口,中洲天御,东升石材城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
惠州中洲天御花园(1期)小区二手房售价12937元/平方米,中洲天御花园(1期)小区地址是中洲·天御花园一期(中信凯旋城附近);惠州恒裕世纪广场小区二手房售价9960元/平方米,恒裕世纪广场小区地址是仲恺五路与和畅西三路交叉口,由广州业安物业管理服务有限公司开发;惠州三栋镇中洲天御花园(1期)小区和陈江恒裕世纪广场小区哪个好?