宏益尚城和泰丰千花岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14142㎡ | 228㎡ |
容积率 | 4.32 | 1.8 |
绿化率 | 21.0% | 30.0% |
规划户数 | 255 | 24 |
车位数 | 200 | 2310 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宏益集团有限公司 | 惠州市华威房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业管理有限公司 | 金地物业有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.8至5.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14142㎡ | 228㎡ |
容积率 | 4.32 | 1.8 |
绿化率 | 21.0% | 30.0% |
规划户数 | 255 | 24 |
车位数 | 200 | 2310 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 宏益集团有限公司 | 惠州市华威房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业管理有限公司 | 金地物业有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.8至5.5元/平米/月 |
惠州宏益尚城小区二手房售价13489元/平方米,宏益尚城小区地址是南岸路137号,占地面积14142.0平方米,由戴德梁行物业管理有限公司开发;惠州泰丰千花岛小区二手房售价19462元/平方米,泰丰千花岛小区地址是湖心岛,占地面积228.0平方米,由金地物业有限公司开发;惠州桥西宏益尚城小区和金山湖泰丰千花岛小区哪个好?