天烽天鹅湾和卧龙传说哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | 38400㎡ |
容积率 | 3.0 | 1.29 |
绿化率 | 35.0% | 38.0% |
规划户数 | 524 | 171 |
车位数 | 700 | 267 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州冠和金山房产实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | 冠和物业管理公司 |
物业费 | 1.43元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | 38400㎡ |
容积率 | 3.0 | 1.29 |
绿化率 | 35.0% | 38.0% |
规划户数 | 524 | 171 |
车位数 | 700 | 267 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州冠和金山房产实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | 冠和物业管理公司 |
物业费 | 1.43元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
惠州天烽天鹅湾小区二手房售价14348元/平方米,天烽天鹅湾小区地址是东平东坡路1号(吉之岛旁),占地面积84506.0平方米,由惠州市德兴物业管理有限公司开发;惠州卧龙传说小区二手房售价待定,卧龙传说小区地址是金山湖26号小区,占地面积38400.0平方米,由冠和物业管理公司开发;惠州桥东天烽天鹅湾小区和金山湖卧龙传说小区哪个好?