天烽天鹅湾和碧桂园潼湖科学城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | 73㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 524 | -- |
车位数 | 700 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.43元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | 73㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 524 | -- |
车位数 | 700 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.43元/平米/月 | -- |
惠州天烽天鹅湾小区二手房售价14348元/平方米,天烽天鹅湾小区地址是东平东坡路1号(吉之岛旁),占地面积84506.0平方米,由惠州市德兴物业管理有限公司开发;惠州碧桂园潼湖科学城小区二手房售价10022元/平方米,碧桂园潼湖科学城小区地址是广东省惠州市仲恺潼湖生态智慧区新华大道旁碧桂园潼湖科学城,占地面积73.0平方米;惠州桥东天烽天鹅湾小区和潼侨碧桂园潼湖科学城小区哪个好?