雅居乐白鹭湖挪威森林和富铭苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商住 |
公司信息
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商住 |
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平/月 | -- |
惠州雅居乐白鹭湖挪威森林小区二手房售价6779元/平方米,雅居乐白鹭湖挪威森林小区地址是惠城汝湖雅居乐大道1号,由雅居乐物业管理公司开发;惠州富铭苑小区二手房售价待定,富铭苑小区地址是丰山路与鳄湖路交叉路口往西北约50米;惠州江北中心区雅居乐白鹭湖挪威森林小区和下角富铭苑小区哪个好?