雅居乐白鹭湖挪威森林和蜜方城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 108443㎡ |
容积率 | 1.1 | 3.9 |
绿化率 | 50.0% | 26.5% |
规划户数 | -- | 578 |
车位数 | -- | 711 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | 京基物业 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 1.68 元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 108443㎡ |
容积率 | 1.1 | 3.9 |
绿化率 | 50.0% | 26.5% |
规划户数 | -- | 578 |
车位数 | -- | 711 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | 京基物业 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 1.68 元/平米/月 |
惠州雅居乐白鹭湖挪威森林小区二手房售价6779元/平方米,雅居乐白鹭湖挪威森林小区地址是惠城汝湖雅居乐大道1号,由雅居乐物业管理公司开发;惠州蜜方城小区二手房售价8334元/平方米,蜜方城小区地址是仲恺高新区惠风五路88号,占地面积108443.0平方米,由京基物业开发;惠州江北中心区雅居乐白鹭湖挪威森林小区和惠环蜜方城小区哪个好?