森林小筑和涛汇明日鎏金湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 81 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 81 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
佛山森林小筑小区二手房售价待定,森林小筑小区地址是鳌头二巷5号,由自主物业开发;佛山涛汇明日鎏金湾小区二手房售价待定,涛汇明日鎏金湾小区地址是德胜西路9号;佛山大良中区森林小筑小区和容桂涛汇明日鎏金湾小区哪个好?