金地艺境天成和森林小筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 384 | 81 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金地物业管理集团公司 | 自主物业 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 384 | 81 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金地物业管理集团公司 | 自主物业 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
佛山金地艺境天成小区二手房售价6905元/平方米,金地艺境天成小区地址是锦塘路金地艺境天成,由金地物业管理集团公司开发;佛山森林小筑小区二手房售价待定,森林小筑小区地址是鳌头二巷5号,由自主物业开发;佛山大塘金地艺境天成小区和大良中区森林小筑小区哪个好?