万科四季花城和顺发楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 70.0% | -- |
规划户数 | 1800 | 56 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市万科房地产有限公司 | 西樵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 70.0% | -- |
规划户数 | 1800 | 56 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市万科房地产有限公司 | 西樵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.00元/平米/月 |
佛山万科四季花城小区二手房售价待定,万科四季花城小区地址是佛山市南海区里水,由南京万科物业管理有限公司开发;佛山顺发楼小区二手房售价待定,顺发楼小区地址是顺德大良南国东路,由业主委员会开发;佛山里水万科四季花城小区和大良东区顺发楼小区哪个好?