万科四季花城和荔园香堤哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 25010㎡ |
容积率 | 1.0 | 2.0 |
绿化率 | 70.0% | 25.0% |
规划户数 | 1800 | 191 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市万科房地产有限公司 | 荔园地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 25010㎡ |
容积率 | 1.0 | 2.0 |
绿化率 | 70.0% | 25.0% |
规划户数 | 1800 | 191 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市万科房地产有限公司 | 荔园地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
佛山万科四季花城小区二手房售价待定,万科四季花城小区地址是佛山市南海区里水,由南京万科物业管理有限公司开发;佛山荔园香堤小区二手房售价待定,荔园香堤小区地址是玉兰路荔园香堤,占地面积25010.0平方米;佛山里水万科四季花城小区和北滘荔园香堤小区哪个好?