哈啰小城和时代天境哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | 185199㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.8 |
绿化率 | 35.2% | 30.0% |
规划户数 | 262 | 1364 |
车位数 | 769 | 1140 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 时代地产 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 东莞市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | 185199㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.8 |
绿化率 | 35.2% | 30.0% |
规划户数 | 262 | 1364 |
车位数 | 769 | 1140 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 时代地产 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 东莞市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
东莞哈啰小城小区二手房售价15767元/平方米,哈啰小城小区地址是常黄路-常黄路104号(朗贝路段),占地面积111394.0平方米,由化美物业管理有限公司开发;东莞时代天境小区二手房售价待定,时代天境小区地址是中国·松山湖(生态园)·石崇大道旁,占地面积185199.0平方米,由东莞市时代物业管理有限公司开发;东莞常平哈啰小城小区和石排时代天境小区哪个好?