哈啰小城和金地前海山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | 188000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.6 |
绿化率 | 35.2% | 31.0% |
规划户数 | 262 | 1635 |
车位数 | 769 | 991 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 金地东莞公司 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | 188000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.6 |
绿化率 | 35.2% | 31.0% |
规划户数 | 262 | 1635 |
车位数 | 769 | 991 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 金地东莞公司 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
东莞哈啰小城小区二手房售价15767元/平方米,哈啰小城小区地址是常黄路-常黄路104号(朗贝路段),占地面积111394.0平方米,由化美物业管理有限公司开发;东莞金地前海山小区二手房售价待定,金地前海山小区地址是东莞市大岭山镇大岭山大道1534号,占地面积188000.0平方米,由深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司开发;东莞常平哈啰小城小区和大岭山金地前海山小区哪个好?