碧桂园翡翠湾一期和海伦堡松湖湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.22 |
绿化率 | 38.0% | 31.0% |
规划户数 | -- | 1415 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 东莞市东盈实业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 深圳市龙城物业管理有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.2至2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.22 |
绿化率 | 38.0% | 31.0% |
规划户数 | -- | 1415 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 东莞市东盈实业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 深圳市龙城物业管理有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.2至2.4元/平米/月 |
东莞碧桂园翡翠湾一期小区二手房售价18769元/平方米,碧桂园翡翠湾一期小区地址是清溪-清溪中心区-香芒东路,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;东莞海伦堡松湖湾小区二手房售价21027元/平方米,海伦堡松湖湾小区地址是东莞市横沥镇东坑镇,由深圳市龙城物业管理有限公司东莞分公司开发;东莞清溪碧桂园翡翠湾一期小区和东坑海伦堡松湖湾小区哪个好?