碧桂园翡翠湾一期和碧桂园柏丽湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 280000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.8 |
绿化率 | 38.0% | 41.0% |
规划户数 | -- | 1385 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 碧桂园物业发展有限公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.4至3.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 280000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.8 |
绿化率 | 38.0% | 41.0% |
规划户数 | -- | 1385 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 碧桂园物业发展有限公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.4至3.6元/平米/月 |
东莞碧桂园翡翠湾一期小区二手房售价18769元/平方米,碧桂园翡翠湾一期小区地址是清溪-清溪中心区-香芒东路,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;东莞碧桂园柏丽湾小区二手房售价28932元/平方米,碧桂园柏丽湾小区地址是沙 田 镇 滨 江路,占地面积280000.0平方米,由碧桂园物业发展有限公司开发;东莞清溪碧桂园翡翠湾一期小区和沙田碧桂园柏丽湾小区哪个好?