碧桂园翡翠湾一期和春晖园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.88 |
绿化率 | 38.0% | 37.0% |
规划户数 | -- | 1 |
车位数 | -- | 335 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 长安房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 东莞长安春晖园物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 1.18元/㎡/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.88 |
绿化率 | 38.0% | 37.0% |
规划户数 | -- | 1 |
车位数 | -- | 335 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 长安房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 东莞长安春晖园物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 1.18元/㎡/月 |
东莞碧桂园翡翠湾一期小区二手房售价18769元/平方米,碧桂园翡翠湾一期小区地址是清溪-清溪中心区-香芒东路,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;东莞春晖园小区二手房售价待定,春晖园小区地址是体育路12号,由东莞长安春晖园物业管理有限公司开发;东莞清溪碧桂园翡翠湾一期小区和中心春晖园小区哪个好?