盛和雅居和光大江与城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.93 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 620 | 638 |
车位数 | 110 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 河南省富通置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 东莞市光大物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.93 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 620 | 638 |
车位数 | 110 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 河南省富通置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 东莞市光大物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
东莞盛和雅居小区二手房售价18339元/平方米,盛和雅居小区地址是清溪-新行政区-清凤大道,由和润物业开发;东莞光大江与城小区二手房售价待定,光大江与城小区地址是高埗高埗大道南1号(高埗大桥下桥左侧),由东莞市光大物业管理有限公司开发;东莞清溪盛和雅居小区和高埗光大江与城小区哪个好?