盛和雅居和卓越中寰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | 33.0% |
规划户数 | 620 | 4073 |
车位数 | 110 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 东莞市百晟数码科技有限公司,东莞市巨汉实业投资有限公司,广东宏达工贸集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 深圳市卓越物业管理有限公司东莞常平分公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | 33.0% |
规划户数 | 620 | 4073 |
车位数 | 110 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 东莞市百晟数码科技有限公司,东莞市巨汉实业投资有限公司,广东宏达工贸集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 深圳市卓越物业管理有限公司东莞常平分公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
东莞盛和雅居小区二手房售价18339元/平方米,盛和雅居小区地址是清溪-新行政区-清凤大道,由和润物业开发;东莞卓越中寰小区二手房售价待定,卓越中寰小区地址是东纵大道(天宝站B出口),由深圳市卓越物业管理有限公司东莞常平分公司开发;东莞清溪盛和雅居小区和学院路卓越中寰小区哪个好?