凤凰花园和联冠广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8000㎡ | 10651㎡ |
容积率 | 2.19 | 3.99 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 817 | 631 |
车位数 | 800 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市大绿地房地产开发有限公司 | 联冠广场房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管公司理有限 | 安远物业管理有限公司 |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8000㎡ | 10651㎡ |
容积率 | 2.19 | 3.99 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 817 | 631 |
车位数 | 800 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市大绿地房地产开发有限公司 | 联冠广场房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管公司理有限 | 安远物业管理有限公司 |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
东莞凤凰花园小区二手房售价13565元/平方米,凤凰花园小区地址是清溪-清溪中心区-鹿鸣路,占地面积8000.0平方米,由深圳开元国际物业管公司理有限开发;东莞联冠广场小区二手房售价11697元/平方米,联冠广场小区地址是常平大道,占地面积10651.0平方米,由安远物业管理有限公司开发;东莞清溪凤凰花园小区和常平联冠广场小区哪个好?