凤凰花园和浙商大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8000㎡ | 146000㎡ |
容积率 | 2.19 | 9.5 |
绿化率 | 38.0% | 20.0% |
规划户数 | 817 | 1236 |
车位数 | 800 | 684 |
产权年限 | -- | 40年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市大绿地房地产开发有限公司 | 光大集团 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管公司理有限 | -- |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8000㎡ | 146000㎡ |
容积率 | 2.19 | 9.5 |
绿化率 | 38.0% | 20.0% |
规划户数 | 817 | 1236 |
车位数 | 800 | 684 |
产权年限 | -- | 40年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市大绿地房地产开发有限公司 | 光大集团 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管公司理有限 | -- |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
东莞凤凰花园小区二手房售价13565元/平方米,凤凰花园小区地址是清溪-清溪中心区-鹿鸣路,占地面积8000.0平方米,由深圳开元国际物业管公司理有限开发;东莞浙商大厦小区二手房售价待定,浙商大厦小区地址是东莞大道南城总部基地地铁口处,占地面积146000.0平方米;东莞清溪凤凰花园小区和南城车站浙商大厦小区哪个好?