大运城邦和柏丽华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 772000㎡ | -- |
容积率 | 2.21 | 1.8 |
绿化率 | 45.0% | 33.0% |
规划户数 | 2264 | 464 |
车位数 | 5414 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳益田集团 | 杭州华展房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2 元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 772000㎡ | -- |
容积率 | 2.21 | 1.8 |
绿化率 | 45.0% | 33.0% |
规划户数 | 2264 | 464 |
车位数 | 5414 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳益田集团 | 杭州华展房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2 元/平米/月 | 2元/平米/月 |
东莞大运城邦小区二手房售价27193元/平方米,大运城邦小区地址是东莞市龙平南路1号,凤岗镇龙平东路(龙城工业园西侧),占地面积772000.0平方米,由东莞市益田奥城房地产投资有限公司开发;东莞柏丽华庭小区二手房售价14030元/平方米,柏丽华庭小区地址是重河村石田路,由深圳市开元国际物业管理有限公司开发;东莞凤岗大运城邦小区和清溪柏丽华庭小区哪个好?