大运城邦和金田花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 772000㎡ | 322000㎡ |
容积率 | 2.21 | 2.1 |
绿化率 | 45.0% | 31.0% |
规划户数 | 2264 | 3098 |
车位数 | 5414 | 1688 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳益田集团 | 东莞市常平房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 东莞市金田物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2 元/平米/月 | 1.8至2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 772000㎡ | 322000㎡ |
容积率 | 2.21 | 2.1 |
绿化率 | 45.0% | 31.0% |
规划户数 | 2264 | 3098 |
车位数 | 5414 | 1688 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳益田集团 | 东莞市常平房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 东莞市金田物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2 元/平米/月 | 1.8至2.8元/平米/月 |
东莞大运城邦小区二手房售价27193元/平方米,大运城邦小区地址是东莞市龙平南路1号,凤岗镇龙平东路(龙城工业园西侧),占地面积772000.0平方米,由东莞市益田奥城房地产投资有限公司开发;东莞金田花园小区二手房售价12957元/平方米,金田花园小区地址是常平司马村东深公路与常谢璐交汇,占地面积322000.0平方米,由东莞市金田物业管理有限公司开发;东莞凤岗大运城邦小区和常平金田花园小区哪个好?