西都名苑和太阳岛商务小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 6.45 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
公司信息
开发公司 | 金源房产开发有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 6.45 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
开发公司 | 金源房产开发有限公司 | -- |
---|
德阳西都名苑小区二手房售价7024元/平方米,西都名苑小区地址是德阳市西山巷1号;德阳太阳岛商务小区二手房售价待定,太阳岛商务小区地址是华山南路一段与晋江路交叉路口东北侧;德阳旌阳西都名苑小区和旌阳太阳岛商务小区哪个好?