西都名苑和署前小区C区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 6.45 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 金源房产开发有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 6.45 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 金源房产开发有限公司 | -- |
---|
德阳西都名苑小区二手房售价7024元/平方米,西都名苑小区地址是德阳市西山巷1号;德阳署前小区C区小区二手房售价待定,署前小区C区小区地址是德阳市署前街158号;德阳旌阳西都名苑小区和旌阳署前小区C区小区哪个好?