浩立阳光花园和金地自在城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1170000㎡ |
容积率 | -- | 2.66 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆金地琅泽置业有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1170000㎡ |
容积率 | -- | 2.66 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆金地琅泽置业有限公司 |
---|
重庆浩立阳光花园小区二手房售价待定,浩立阳光花园小区地址是丰华路581号;重庆金地自在城小区二手房售价待定,金地自在城小区地址是重庆市民安路华岩国际酒店用品城旁(华岩中心站旁),占地面积1170000.0平方米;重庆鱼洞浩立阳光花园小区和华岩金地自在城小区哪个好?