浩立阳光花园和香港置地云山岳哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 18000㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆怡置星怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 香港置地怡置物业 |
建筑年代 | -- | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 18000㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆怡置星怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 香港置地怡置物业 |
重庆浩立阳光花园小区二手房售价待定,浩立阳光花园小区地址是丰华路581号;重庆香港置地云山岳小区二手房售价待定,香港置地云山岳小区地址是中央公园西,地铁王家庄站旁 ,占地面积18000.0平方米,由香港置地怡置物业开发;重庆鱼洞浩立阳光花园小区和悦来香港置地云山岳小区哪个好?