越秀滨海悦城和华海山屿海哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 162800㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1609 | 651 |
车位数 | -- | 1296 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 广州南鸿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 广州市惠信物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 162800㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1609 | 651 |
车位数 | -- | 1296 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 广州南鸿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 广州市惠信物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
广州越秀滨海悦城小区二手房售价24634元/平方米,越秀滨海悦城小区地址是南沙丰润路与海滨路交汇处南侧,由广州城建开发物业管理集团有限公司开发;广州华海山屿海小区二手房售价待定,华海山屿海小区地址是(南沙) 黄山鲁森林公园,占地面积162800.0平方米,由广州市惠信物业管理有限公司开发;广州金洲越秀滨海悦城小区和进港大道华海山屿海小区哪个好?