越秀滨海悦城和茗荔雅苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14713㎡ |
容积率 | 2.5 | 0.8 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 1609 | 3 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 3.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14713㎡ |
容积率 | 2.5 | 0.8 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 1609 | 3 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 3.8元/平米/月 |
广州越秀滨海悦城小区二手房售价24634元/平方米,越秀滨海悦城小区地址是南沙丰润路与海滨路交汇处南侧,由广州城建开发物业管理集团有限公司开发;广州茗荔雅苑小区二手房售价待定,茗荔雅苑小区地址是南沙街道办事处辖内,红荔一路以东、红发路以北,占地面积14713.0平方米,由无物业管理服务开发;广州金洲越秀滨海悦城小区和金洲茗荔雅苑小区哪个好?