W国际公馆和云溪谷哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 432 | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 美的置业 | 株洲拓邦房地产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 株洲拓邦物业管理有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 432 | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 美的置业 | 株洲拓邦房地产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 株洲拓邦物业管理有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
株洲W国际公馆小区二手房售价6882元/平方米,W国际公馆小区地址是(天元区) 珠江北路1036号,占地面积1.0平方米,由美的物业开发;株洲云溪谷小区二手房售价5793元/平方米,云溪谷小区地址是株洲芦淞南方印象,由株洲拓邦物业管理有限公司开发;株洲天元W国际公馆小区和芦淞云溪谷小区哪个好?