恒大华府和樟树坪哪个好?
基本对比
建筑面积 | 11㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 297 | -- |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 恒大集团金碧物业公司管理 | -- |
物业费 | 2.2元/平米/月 | -- |
建筑面积 | 11㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 297 | -- |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 恒大集团金碧物业公司管理 | -- |
物业费 | 2.2元/平米/月 | -- |
株洲恒大华府小区二手房售价8462元/平方米,恒大华府小区地址是(天元区) 珠江北路恒大华府,占地面积11.0平方米,由恒大集团金碧物业公司管理开发;株洲樟树坪小区二手房售价待定,樟树坪小区地址是株洲市株洲县株洲县,私房52号;株洲天元恒大华府小区和芦淞樟树坪小区哪个好?