中华二村和当代上品湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 株洲南方房地产开发有限公司 | 湖南原绿置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲新航物业管理有限公司 | 第一物业服务(北京)有限公司湖南分公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 株洲南方房地产开发有限公司 | 湖南原绿置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲新航物业管理有限公司 | 第一物业服务(北京)有限公司湖南分公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
株洲中华二村小区二手房售价4558元/平方米,中华二村小区地址是芦淞区中华二路,由株洲新航物业管理有限公司开发;株洲当代上品湾小区二手房售价8583元/平方米,当代上品湾小区地址是株洲市天元区神农广场,由第一物业服务(北京)有限公司湖南分公司开发;株洲芦淞中华二村小区和神农广场当代上品湾小区哪个好?