金钩花园和金爵逸品哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.99 |
规划户数 | -- | 312 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 株洲家家旺房地产开发有限公司 | 株洲天门洞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲家旺物业服务有限公司 | 株洲永建物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.99 |
规划户数 | -- | 312 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 株洲家家旺房地产开发有限公司 | 株洲天门洞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲家旺物业服务有限公司 | 株洲永建物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.40元/㎡/月 |
株洲金钩花园小区二手房售价5598元/平方米,金钩花园小区地址是湘运南路509号,由株洲家旺物业服务有限公司开发;株洲金爵逸品小区二手房售价7225元/平方米,金爵逸品小区地址是长江南路天元区规划8区长江南路连接规划支路交界处,由株洲永建物业管理有限公司开发;株洲新华东路金钩花园小区和长江北路金爵逸品小区哪个好?