嘉天嘉园和中梁建宁檀府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 147 | -- |
车位数 | 220 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 株洲嘉天房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 株洲嘉天物业管理有限公司 | 中梁物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 147 | -- |
车位数 | 220 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 株洲嘉天房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 株洲嘉天物业管理有限公司 | 中梁物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
株洲嘉天嘉园小区二手房售价7115元/平方米,嘉天嘉园小区地址是建设中路,由株洲嘉天物业管理有限公司开发;株洲中梁建宁檀府小区二手房售价待定,中梁建宁檀府小区地址是株洲市荷塘区宋家桥,由中梁物业服务有限公司开发;株洲神龙公园嘉天嘉园小区和宋家桥中梁建宁檀府小区哪个好?