城市杰座和都市兰亭哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.8 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 217 | 2466 |
车位数 | 120 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 株洲金地源房地产开发有限公司 | 株洲颖沅房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲长建物业管理有限公司 | 株洲和融物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
容积率 | -- | 3.8 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 217 | 2466 |
车位数 | 120 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 株洲金地源房地产开发有限公司 | 株洲颖沅房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲长建物业管理有限公司 | 株洲和融物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
株洲城市杰座小区二手房售价6612元/平方米,城市杰座小区地址是红旗北路209号,由株洲长建物业管理有限公司开发;株洲都市兰亭小区二手房售价6567元/平方米,都市兰亭小区地址是丁山路18号,门面,由株洲和融物业管理有限公司开发;株洲棉湖洲城市杰座小区和株冶集团都市兰亭小区哪个好?