高科蓝筹公寓和天泰喜梅小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
规划户数 | 366 | 304 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲高科物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 1至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
规划户数 | 366 | 304 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲高科物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 1至1.5元/平米/月 |
株洲高科蓝筹公寓小区二手房售价6497元/平方米,高科蓝筹公寓小区地址是天元区长江南路栗雨工业园,由株洲高科物业管理有限公司开发;株洲天泰喜梅小区二手房售价6606元/平方米,天泰喜梅小区地址是株洲市贺嘉土天泰喜梅;株洲栗雨工业园高科蓝筹公寓小区和天元天泰喜梅小区哪个好?