高科蓝筹公寓和金元大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
规划户数 | 366 | 252 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 四川晋元实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲高科物业管理有限公司 | 业主委员 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 0.85元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
规划户数 | 366 | 252 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 四川晋元实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲高科物业管理有限公司 | 业主委员 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 0.85元/平米/月 |
株洲高科蓝筹公寓小区二手房售价6497元/平方米,高科蓝筹公寓小区地址是天元区长江南路栗雨工业园,由株洲高科物业管理有限公司开发;株洲金元大厦小区二手房售价4824元/平方米,金元大厦小区地址是(芦淞区) 建宁街51号,由业主委员开发;株洲栗雨工业园高科蓝筹公寓小区和芦淞金元大厦小区哪个好?