高科蓝筹公寓和九八缔景城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | 2.5 |
规划户数 | 366 | 1477 |
车位数 | -- | 700 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 深圳市万龙靓投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲高科物业管理有限公司 | 株洲市缔景物业有限公司 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | 2.5 |
规划户数 | 366 | 1477 |
车位数 | -- | 700 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 深圳市万龙靓投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲高科物业管理有限公司 | 株洲市缔景物业有限公司 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 1.80元/平米/月 |
株洲高科蓝筹公寓小区二手房售价6497元/平方米,高科蓝筹公寓小区地址是天元区长江南路栗雨工业园,由株洲高科物业管理有限公司开发;株洲九八缔景城小区二手房售价9166元/平方米,九八缔景城小区地址是别墅,泰山路1999号,由株洲市缔景物业有限公司开发;株洲栗雨工业园高科蓝筹公寓小区和武广九八缔景城小区哪个好?