磐龙世纪城和财富广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 18㎡ | 2㎡ |
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 68 | 82 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 云龙发展(集团)置业公司 | 财富地产 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲市云龙发展集团物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 18㎡ | 2㎡ |
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 68 | 82 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 云龙发展(集团)置业公司 | 财富地产 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲市云龙发展集团物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1元/平米/月 |
株洲磐龙世纪城小区二手房售价5652元/平方米,磐龙世纪城小区地址是云龙大道88号,紫竹台门面,风荷苑,占地面积18.0平方米,由株洲市云龙发展集团物业管理有限公司开发;株洲财富广场小区二手房售价待定,财富广场小区地址是(醴陵市) 泉湖路77号,占地面积2.0平方米;株洲荷塘磐龙世纪城小区和醴陵财富广场小区哪个好?