横琴湾区1号和马鞍山一号公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | 3.32 |
绿化率 | 30.0% | 46.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海民商互联网金融大厦开发有限公司 | 珠海太方投资有限公司 |
---|
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 国际会展中心(临时站) | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | 3.32 |
绿化率 | 30.0% | 46.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海民商互联网金融大厦开发有限公司 | 珠海太方投资有限公司 |
---|
交通 | 1公交站;0地铁站 国际会展中心(临时站) | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
珠海横琴湾区1号小区二手房售价待定,横琴湾区1号小区地址是香洲-横琴-富国道;珠海马鞍山一号公馆小区二手房售价33623元/平方米,马鞍山一号公馆小区地址是珠海香洲前山翠前南路166号;珠海横琴横琴湾区1号小区和前山马鞍山一号公馆小区哪个好?