K2荔枝湾和明悦轩哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 320584㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 3274 | 194 |
车位数 | 2350 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海荔枝湾投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北京石榴物业服务有限公司珠海分公司 | -- |
物业费 | 4.70元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 下村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 320584㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 3274 | 194 |
车位数 | 2350 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海荔枝湾投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北京石榴物业服务有限公司珠海分公司 | -- |
物业费 | 4.70元/平米/月 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 下村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
珠海K2荔枝湾小区二手房售价49548元/平方米,K2荔枝湾小区地址是香洲-横琴-港澳大道,占地面积320584.0平方米,由北京石榴物业服务有限公司珠海分公司开发;珠海明悦轩小区二手房售价待定,明悦轩小区地址是(金湾区) 华业路99号,占地面积4.0平方米;珠海横琴K2荔枝湾小区和金湾明悦轩小区哪个好?