金龙瑞景和恒裕江山汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 468941㎡ |
容积率 | 3.93 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 152 | 3150 |
车位数 | 40 | 3540 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海市泰昌贸易有限公司 | 珠海市裕利投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠海市裕和物业管理有限公司 | 珠海市丹田物业管理股份有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 上金龙 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 468941㎡ |
容积率 | 3.93 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 152 | 3150 |
车位数 | 40 | 3540 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海市泰昌贸易有限公司 | 珠海市裕利投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠海市裕和物业管理有限公司 | 珠海市丹田物业管理股份有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 上金龙 | 0公交站;0地铁站 |
---|
珠海金龙瑞景小区二手房售价6985元/平方米,金龙瑞景小区地址是金湾-南水-金龙路,由珠海市裕和物业管理有限公司开发;珠海恒裕江山汇小区二手房售价19345元/平方米,恒裕江山汇小区地址是斗门-白藤头-南湖路11号,占地面积468941.0平方米,由珠海市丹田物业管理股份有限公司开发;珠海南水金龙瑞景小区和白藤头恒裕江山汇小区哪个好?