恒翠嘉园和翠湖香山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.1 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 639 | 125 |
车位数 | 40 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海市泰昌贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.1 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 639 | 125 |
车位数 | 40 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海市泰昌贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
珠海恒翠嘉园小区二手房售价8604元/平方米,恒翠嘉园小区地址是金湾-南水-南港路618号;珠海翠湖香山小区二手房售价33480元/平方米,翠湖香山小区地址是(香洲区) 金凤路翠湖香山;珠海南水恒翠嘉园小区和唐家湾翠湖香山小区哪个好?