诚丰新园和明悦轩哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.33 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 978 | 194 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海诚丰集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 珠海市城丰物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.33 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 978 | 194 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海诚丰集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 珠海市城丰物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
珠海诚丰新园小区二手房售价14647元/平方米,诚丰新园小区地址是斗门-白藤头-湖心路1288号,湖心路1288号,占地面积120000.0平方米,由珠海市城丰物业有限公司开发;珠海明悦轩小区二手房售价待定,明悦轩小区地址是(金湾区) 华业路99号,占地面积4.0平方米;珠海白藤头诚丰新园小区和金湾明悦轩小区哪个好?