诚丰新园和佳兆业御金山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 35㎡ |
容积率 | 2.33 | 1.3 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 978 | 2000 |
车位数 | 1000 | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海诚丰集团有限公司 | 珠海市佳兆业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠海市城丰物业有限公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司珠海分公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 35㎡ |
容积率 | 2.33 | 1.3 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 978 | 2000 |
车位数 | 1000 | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海诚丰集团有限公司 | 珠海市佳兆业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠海市城丰物业有限公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司珠海分公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
珠海诚丰新园小区二手房售价14647元/平方米,诚丰新园小区地址是斗门-白藤头-湖心路1288号,湖心路1288号,占地面积120000.0平方米,由珠海市城丰物业有限公司开发;珠海佳兆业御金山小区二手房售价待定,佳兆业御金山小区地址是斗门-斗门镇-黄杨大道,占地面积35.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司珠海分公司开发;珠海白藤头诚丰新园小区和斗门镇佳兆业御金山小区哪个好?