华润新苑和国维中央广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 453 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,写字楼 |
公司信息
物业公司 | 合泰物业 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 453 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,写字楼 |
物业公司 | 合泰物业 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
珠海华润新苑小区二手房售价8528元/平方米,华润新苑小区地址是金湾-平沙-平塘路212号,由合泰物业开发;珠海国维中央广场小区二手房售价38963元/平方米,国维中央广场小区地址是九洲大道与桂花北路交汇处;珠海平沙华润新苑小区和北岭国维中央广场小区哪个好?