华润新苑和横琴湾区1号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 4.5 |
绿化率 | 34.0% | 30.0% |
规划户数 | 453 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 珠海民商互联网金融大厦开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 合泰物业 | -- |
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 1公交站;0地铁站 国际会展中心(临时站) |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2008年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 4.5 |
绿化率 | 34.0% | 30.0% |
规划户数 | 453 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 珠海民商互联网金融大厦开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 合泰物业 | -- |
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 1公交站;0地铁站 国际会展中心(临时站) |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
珠海华润新苑小区二手房售价8528元/平方米,华润新苑小区地址是金湾-平沙-平塘路212号,由合泰物业开发;珠海横琴湾区1号小区二手房售价待定,横琴湾区1号小区地址是香洲-横琴-富国道;珠海平沙华润新苑小区和横琴横琴湾区1号小区哪个好?