港城花园和五洲花城一期山场花园哪个好?
基本对比
容积率 | 2.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 545 | 1664 |
车位数 | 580 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海高阪化工有限公司 | 珠海市五洲房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 珠海市山祥物业管理有限公司 |
物业费 | 0元/平米・月 | 1.2元/平米/月 |
容积率 | 2.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 545 | 1664 |
车位数 | 580 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海高阪化工有限公司 | 珠海市五洲房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 珠海市山祥物业管理有限公司 |
物业费 | 0元/平米・月 | 1.2元/平米/月 |
珠海港城花园小区二手房售价10338元/平方米,港城花园小区地址是颐岭路13号;珠海五洲花城一期山场花园小区二手房售价待定,五洲花城一期山场花园小区地址是珠海市香洲区新香洲,由珠海市山祥物业管理有限公司开发;珠海南水港城花园小区和新香洲五洲花城一期山场花园小区哪个好?